Samsung Galaxy Note 10+ (Plus)
73
32.087 TL
Ekran Boyutu: 6.80 inç
Dahili Depolama: 256 GB
Bellek (RAM): 12 GB
Batarya Kapasitesi: 4300 mAh
Hızlı Şarj Gücü (Maks.): 45 W
5G: yok
Suya Dayanıklılık: var
Kablosuz Şarj: var
Fiyat Değişimi Analizi
Bu telefon modelinin fiyatı 26/11/2025 tarihinde 27.633 TL seviyesindeyken, 19/01/2026 itibarıyla 32.087 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %16.1 artış göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 26-11-2025 | 27.633 TL |
| 19-01-2026 | 32.087 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu Telefon Kimler İçin Uygun?
Samsung Galaxy Note 10+ (Plus) modeli; video ve oyun odaklı kullanıcılar, çoklu görev yapanlar, dış mekân kullanımına önem verenler için uygun bir cep telefonudur. Günlük kullanımda sunduğu performans ve donanım dengesiyle farklı kullanıcı profillerine hitap eder.
Samsung Galaxy Note 10+ (Plus) Avantajları
- Geniş 6.80" ekran ile multimedya deneyimi
- 12 GB RAM ile akıcı kullanım
- 256 GB geniş dahili depolama
- IPX8 suya dayanıklılık sertifikası
- Kablosuz şarj desteği
Dezavantajları
- Batarya kapasitesi yoğun kullanımda yetersiz kalabilir
- Ön kamera çözünürlüğü sınırlı
EKRAN
| Ekran Boyutu | 6.8 İnç |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3040 (QHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | QHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 498 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19:9 |
| Ekran Alanı | 115.01 cm² |
| Ekran Özellikleri | HDR, HDR10+, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DCI-P3 100%, Eğimli Ekran (3D), Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 6 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 92.23 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4300 mAh |
| Konuşma Süresi (4G) | 28 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 17 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | 16 Saat |
| Video Oynatma | 20 Saat |
| Müzik Oynatma | 62 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 45 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | USB-PD 3.0 (Power Delivery), Hızlı Şarj (45W), Hızlı Şarj (25W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
| Değişir Batarya | Yok |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Çift Aralıklı Diyafram (Dual Aperture), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Dual Pixel Kamera, Odak Takibi, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Seçimsel Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Portre Modu (Gerçek Zamanlı), Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1.4µm Piksel, 77° Açılı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.5 |
| Diyafram Açıklığı (Maks) | F2.4 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR, HDR10+, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 960fps, 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (123°), 1.0 µm Piksel, 12mm |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.1 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Hızlı Odaklama, Optik Zoom (2x), 45° Açılı, 52mm |
| Dördüncü Arka Kamera | Var |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | TOF (Time of Flight) 3D |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Hızlı Odaklama, Panorama Selfi, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Yüz Algılama, 1.22μm Piksel, 80° Açılı, 2160p @ 30fps Kayıt |
| DxOMark 2017 (v2) | 113 Puan |
| DxOMark Camera (v3) | 117 Puan |
| DxOMark Camera (v4) | 116 Puan |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | Samsung Exynos 9825 |
| CPU Frekansı | 2.73 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.73 GHz Exynos M4 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A75 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A55 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G76 MP12 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm |
| AnTuTu Puanı (v7) | 348.500 Puan |
| AnTuTu Puanı (v8) | 471.700 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 558.100 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10) | 743.400 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 3.0 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 1 TB |
| Diğer Chipset Seçenekleri | Qualcomm Snapdragon 855 (SDM855) |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var |
TASARIM
| Boy | 162.3 mm |
| En | 77.1 mm |
| Kalınlık | 7.9 mm |
| Ağırlık | 198 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Gri |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz, 700 (band 13) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 18) MHz, 800 (band 19) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1500 (band 32) MHz, 1700 (band 66) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz, 1900 (band 2) MHz, 1900 (band 25) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz |
| 4G İndirme | 2000 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.20) |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 12 (S) |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 1.5 |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, VHT80, HT80, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Bluetooth Özellikleri | LE |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, RGB Işık Sensörü, Hall Sensörü, Barometre |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.187 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.404 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Acoustic Overload Point (AOP) Mikrofon, ANT+, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Bixby, Bixby Vision, Çocuk Modu, Çoklu Pencere (Dual/Multi Window), Corning Gorilla Glass 6 Arka Kapak, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Magnetic Secure Transmission (MST), S Pen, Samsung DeX, Samsung KNOX, Ses Yakınlaştırma, Stylus (Dokunmatik Kalem) Desteği, Tek Elde Kullanım Modu, Ultra High Quality Audio (UHQA), Yüz Tanımlama |
| Kutu İçeriği | Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış), Kulaklık için Yedek Silikon, Mikrofonlu Kulaklık (Kulakiçi) (AKG by HARMAN), S Pen Yedek Uçları ve Cımbız, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (25W), USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye), USB OTG Adaptörü |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K@60fps) |
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2019 |
| Duyurulma Tarihi | 2019, Ağustos |
| Seri | Samsung Galaxy Note |
| Alt Seri | Samsung Galaxy Note 10 |
| Kullanım Kılavuzu | Samsung Galaxy Note 10+ (Plus) Kullanım Kılavuzu |