Apple iPhone 14 Plus
74
79.499 TL
Ekran Boyutu: 6.70 inç
Dahili Depolama: 512 GB
Bellek (RAM): 6 GB
Batarya Kapasitesi: 4325 mAh
Hızlı Şarj Gücü (Maks.): 20 W
5G: var
Suya Dayanıklılık: var
Kablosuz Şarj: var
Fiyat Değişimi Analizi
Bu telefon modelinin fiyatı 26/11/2025 tarihinde 65.750 TL seviyesindeyken, 21/01/2026 itibarıyla 79.499 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %20.9 artış göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 26-11-2025 | 65.750 TL |
| 06-01-2026 | 69.999 TL |
| 14-01-2026 | 67.549 TL |
| 19-01-2026 | 75.680 TL |
| 21-01-2026 | 79.499 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu Telefon Kimler İçin Uygun?
Apple iPhone 14 Plus modeli; video ve oyun odaklı kullanıcılar, dış mekân kullanımına önem verenler için uygun bir cep telefonudur. Günlük kullanımda sunduğu performans ve donanım dengesiyle farklı kullanıcı profillerine hitap eder.
Apple iPhone 14 Plus Avantajları
- Geniş 6.70" ekran ile multimedya deneyimi
- 512 GB geniş dahili depolama
- IPX8 suya dayanıklılık sertifikası
- Kablosuz şarj desteği
Dezavantajları
- Batarya kapasitesi yoğun kullanımda yetersiz kalabilir
- Hızlı şarj gücü düşük
- Ön kamera çözünürlüğü sınırlı
EKRAN
| Ekran Boyutu | 6.7 İnç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1284x2778 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 458 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 108.7 cm² |
| Ekran Özellikleri | Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 800 cd/m² (nit) Parlaklık, 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 86.56 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4325 mAh |
| Video Oynatma | 20 Saat |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi |
| Müzik Oynatma | 100 Saat |
| Şarj | Lightning - USB Kablosu |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 20 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (20W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W), Kablosuz Şarj (7.5W) |
| Değişir Batarya | Yok |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| OIS Özelliği | Sensor-shift OIS |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1.9µm Piksel, 7 Elementli Lens |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.5 |
| Odak Uzaklığı | 26 mm |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 25fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 5 Elementli Lens, 13mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, Yüz Algılama, 6 Elementli Lens, 1080p @ 120fps Kayıt |
| DxOMark Camera (v5) | 133 Puan |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A15 Bionic |
| CPU Frekansı | 3.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 3.2 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 5x Apple GPU |
| CPU Üretim Teknolojisi | 5 nm |
| AnTuTu Puanı (v9) | 803.400 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.710 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 4.580 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.380 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 6.075 Puan |
| Bellek (RAM) | 6 GB |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
TASARIM
| Boy | 160.8 mm |
| En | 78.1 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm |
| Ağırlık | 203 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Mor, Sarı |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 16 |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 26 |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | Lightning |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.99 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.98 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, iCloud Drive, MagSafe, Siri, Trafik Kazası Algılama, Ultra Geniş Bant (UWB), Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) |
| Kutu İçeriği | Lightning - USB-C Kablosu, SIM Çıkartma İğnesi |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | Lightning |
| USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı, Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Duyurulma Tarihi | 2022, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 14 |
| Alt Seri | Apple iPhone 14 Plus |
| Kullanım Kılavuzu | Apple iPhone 14 Plus Kullanım Kılavuzu |