General Mobile GM 22 Pro
49
10.028 TL
Ekran Boyutu: 6.78 inç
Dahili Depolama: 128 GB
Bellek (RAM): 8 GB
Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
Hızlı Şarj Gücü (Maks.): 18 W
5G: yok
Suya Dayanıklılık: yok
Kablosuz Şarj: yok
Fiyat Değişimi Analizi
Bu telefon modelinin fiyatı 22/10/2025 tarihinde 11.671 TL seviyesindeyken, 06/01/2026 itibarıyla 10.028 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %14.1 düşüş göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 22-10-2025 | 11.671 TL |
| 06-01-2026 | 10.028 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu Telefon Kimler İçin Uygun?
General Mobile GM 22 Pro modeli; video ve oyun odaklı kullanıcılar, uzun pil ömrü arayanlar, kamera odaklı kullanıcılar, çoklu görev yapanlar için uygun bir cep telefonudur. Günlük kullanımda sunduğu performans ve donanım dengesiyle farklı kullanıcı profillerine hitap eder.
General Mobile GM 22 Pro Avantajları
- Geniş 6.78" ekran ile multimedya deneyimi
- 8 GB RAM ile akıcı kullanım
- 5000 mAh uzun pil ömrü
- 108 MP arka kamera çözünürlüğü
Dezavantajları
- Hızlı şarj gücü düşük
- Suya dayanıklılık sertifikası bulunmuyor
- Kablosuz şarj desteği yok
EKRAN
| Ekran Boyutu | 6.78 İnç |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2460 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 396 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20.5:9 |
| Ekran Alanı | 108.76 cm² |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Ekran İçinde Ön Kamera, 420 cd/m² (nit) Parlaklık |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 83.98 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 18 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (18W) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 108 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (4 cm), Samsung ISOCELL HM2 Sensör, Zamanlayıcı |
| Flaş | 2 LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.89 |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.52 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 30fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (115°) |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim |
| Dördüncü Arka Kamera | Var |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Dördüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu, Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, Sanal Flaş |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio G95 |
| CPU Frekansı | 2.05 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.05 GHz ARM Cortex-A76 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G76 MC4 |
| GPU Frekansı | 900 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm |
| AnTuTu Puanı (v8) | 302.300 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 349.300 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 480 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 1.585 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 128 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 GB |
TASARIM
| Boy | 168.85 mm |
| En | 76.7 mm |
| Kalınlık | 9.1 mm |
| Ağırlık | 213 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 800 (band 20) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1800 (band 3) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2300 (band 40) MHz, 2600 (band 38) MHz, 2600 (band 7) MHz |
| 4G İndirme | 300 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.7) |
| 4G Özellikleri | ViLTE (Video over LTE) Desteği, VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 (R) |
| Planlanan Yükseltilebilir Versiyon | Android 12 (S) |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, A-GPS |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Var |
| Hoparlör Özellikleri | Mono |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.217 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.381 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (8GB), Yüz Tanımlama |
| Kutu İçeriği | Mikrofonlu Kulaklık (Kulakiçi), SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (18W), USB Kablosu |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Duyurulma Tarihi | 2022, Ocak |
| Seri | General Mobile GM 22 |
| Kullanım Kılavuzu | General Mobile GM 22 Pro Kullanım Kılavuzu |