General Mobile GM 22
30
11.000 TL
Ekran Boyutu: 6.52 inç
Dahili Depolama: 32 GB
Bellek (RAM): 3 GB
Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
Hızlı Şarj Gücü (Maks.):
5G: yok
Suya Dayanıklılık: yok
Kablosuz Şarj: yok
Fiyat Değişimi Analizi
Bu telefon modelinin fiyatı 22/10/2025 tarihinde 7.999 TL seviyesindeyken, 06/01/2026 itibarıyla 11.000 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %37.5 artış göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 22-10-2025 | 7.999 TL |
| 06-01-2026 | 11.000 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu Telefon Kimler İçin Uygun?
General Mobile GM 22 modeli; uzun pil ömrü arayanlar için uygun bir cep telefonudur. Günlük kullanımda sunduğu performans ve donanım dengesiyle farklı kullanıcı profillerine hitap eder.
General Mobile GM 22 Avantajları
- 5000 mAh uzun pil ömrü
Dezavantajları
- 3 GB RAM yoğun kullanımda yetersiz kalabilir
- 32 GB depolama alanı sınırlı olabilir
- Suya dayanıklılık sertifikası bulunmuyor
- Kablosuz şarj desteği yok
- Ön kamera çözünürlüğü sınırlı
EKRAN
| Ekran Boyutu | 6.52 İnç |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 269 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Alanı | 101.73 cm² |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), Damla Çentikli (Water-Drop Notch), 360 cd/m² (nit) Parlaklık |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 80.93 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj | Yok |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Zamanlayıcı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.85 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 0.3 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.8 |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 0.3 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.8 |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu, Sanal Flaş |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio A25 (MT6762D) |
| CPU Frekansı | 1.8 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A53 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR GE8320 |
| GPU Frekansı | 600 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm |
| AnTuTu Puanı (v9) | 117.400 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 140 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 790 Puan |
| Bellek (RAM) | 3 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 32 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 GB |
TASARIM
| Boy | 164.75 mm |
| En | 76.3 mm |
| Kalınlık | 8.9 mm |
| Ağırlık | 202 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Altın, Kırmızı, Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 800 (band 20) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1800 (band 3) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2300 (band 40) MHz, 2600 (band 38) MHz, 2600 (band 7) MHz |
| 4G İndirme | 150 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 4G Özellikleri | ViLTE (Video over LTE) Desteği, VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 (R) |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, A-GPS |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Var |
| Hoparlör Özellikleri | Mono |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Arka Kapakta |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.292 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.004 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Yüz Tanımlama |
| Kutu İçeriği | Mikrofonlu Kulaklık (Kulakiçi), SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (7.75W), USB Kablosu |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Duyurulma Tarihi | 2022, Ocak |
| Seri | General Mobile GM 22 |
| Kullanım Kılavuzu | General Mobile GM 22 Kullanım Kılavuzu |