Apple iPhone SE 3 (2022)
52
10.900 TL
Ekran Boyutu: 4.70 inç
Dahili Depolama: 64 GB
Bellek (RAM): 4 GB
Batarya Kapasitesi: 2018 mAh
Hızlı Şarj Gücü (Maks.): 20 W
5G: var
Suya Dayanıklılık: var
Kablosuz Şarj: var
Fiyat Değişimi Analizi
Bu süreçte ürünün fiyatı değisiklik göstermemiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 21-01-2026 | 10.900 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu Telefon Kimler İçin Uygun?
Apple iPhone SE 3 (2022) modeli; dış mekân kullanımına önem verenler için uygun bir cep telefonudur. Günlük kullanımda sunduğu performans ve donanım dengesiyle farklı kullanıcı profillerine hitap eder.
Apple iPhone SE 3 (2022) Avantajları
- Kablosuz şarj desteği
Dezavantajları
- Kompakt ekran multimedya kullanımı için sınırlı olabilir
- 4 GB RAM yoğun kullanımda yetersiz kalabilir
- 64 GB depolama alanı sınırlı olabilir
- Batarya kapasitesi yoğun kullanımda yetersiz kalabilir
- Hızlı şarj gücü düşük
- Suya dayanıklılık sertifikası (IPX7) yetersiz kalabilir
- Ön kamera çözünürlüğü sınırlı
EKRAN
| Ekran Boyutu | 4.7 İnç |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 750x1334 (HD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Ekran Alanı | 60.88 cm² |
| Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Görüntü Yakınlaştırma, Retina Ekran, True Tone Ekran, 625 cd/m² (nit) Parlaklık, 1400:1 Kontrast Oranı |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 65.36 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 2018 mAh |
| Video Oynatma | 15 Saat |
| Video Oynatma Notu | Çevrimdışı |
| Müzik Oynatma | 50 Saat |
| Şarj | Lightning - USB Kablosu |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 20 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (20W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Değişir Batarya | Yok |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Live Photos, Panorama, Otomatik Odaklama, Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi, Sesli komut, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 6 Elementli Lens |
| Flaş | Çift Tonlu, 4 LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR, Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 7 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Yüz Algılama |
| DxOMark Camera (v4) | 118 Puan |
| DxOMark Camera (v5) | 100 Puan |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A15 Bionic |
| CPU Frekansı | 3.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 3.2 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 4x Apple GPU |
| CPU Üretim Teknolojisi | 5 nm |
| AnTuTu Puanı (v9) | 763.300 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.354.000 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.730 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 4.615 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.245 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 5.225 Puan |
| Bellek (RAM) | 4 GB |
| Dahili Depolama | 64 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/128/256GB Depolama seçeneği var |
TASARIM
| Boy | 138.4 mm |
| En | 67.3 mm |
| Kalınlık | 7.3 mm |
| Ağırlık | 144 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Kırmızı |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz, 700 (band 13) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 18) MHz, 800 (band 19) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1500 (band 32) MHz, 1700 (band 66) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz, 1900 (band 2) MHz, 1900 (band 25) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2300 (band 30) MHz, 2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 15 |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 26 |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | Lightning |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX7 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ana Ekran Tuşunda (Ön) |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.98 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.99 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | AirDrop, AirPlay, AirPrint, Apple Pay, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), FaceTime, Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, iBeacon, iCloud, iCloud Drive, Siri, Spotlight Araması |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | Lightning |
| USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı, Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Duyurulma Tarihi | 2022, Mart |
| Çıkış Tarihi | 2022, Mart |
| Seri | Apple iPhone SE |
| Alt Seri | Apple iPhone SE 3 |
| Diğer Adları | Apple iPhone SE 3 |