Apple iPhone 7
32
18.505 TL
Ekran Boyutu: 4.70 inç
Dahili Depolama: 32 GB
Bellek (RAM): 2 GB
Batarya Kapasitesi: 1960 mAh
Hızlı Şarj Gücü (Maks.):
5G: yok
Suya Dayanıklılık: var
Kablosuz Şarj: yok
Fiyat Değişimi Analizi
Bu süreçte ürünün fiyatı değisiklik göstermemiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 22-10-2025 | 18.505 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu Telefon Kimler İçin Uygun?
Apple iPhone 7 modeli; dış mekân kullanımına önem verenler için uygun bir cep telefonudur. Günlük kullanımda sunduğu performans ve donanım dengesiyle farklı kullanıcı profillerine hitap eder.
Apple iPhone 7 Avantajları
Dezavantajları
- Kompakt ekran multimedya kullanımı için sınırlı olabilir
- 2 GB RAM yoğun kullanımda yetersiz kalabilir
- 32 GB depolama alanı sınırlı olabilir
- Batarya kapasitesi yoğun kullanımda yetersiz kalabilir
- Suya dayanıklılık sertifikası (IPX7) yetersiz kalabilir
- Kablosuz şarj desteği yok
- Ön kamera çözünürlüğü sınırlı
EKRAN
| Ekran Boyutu | 4.7 İnç |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 750x1334 (HD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Ekran Alanı | 60.88 cm² |
| Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çift Etki Alanlı Pikseller, Görüntü Yakınlaştırma, Retina Ekran, 3D Touch, 625 cd/m² (nit) Parlaklık, 1400:1 Kontrast Oranı |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 65.61 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 1960 mAh |
| Konuşma Süresi (3G) | 14 Saat |
| Bekleme Süresi (3G) | 240 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 14 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | 12 Saat |
| İnternet Kullanımı (3G) | 12 Saat |
| Video Oynatma | 13 Saat |
| Müzik Oynatma | 40 Saat |
| Şarj | Lightning - USB Kablosu |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Yok |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Live Photos, Panorama, Otomatik Odaklama, Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi, Sesli komut, BSI, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 6 Elementli Lens |
| Flaş | Çift Tonlu, 4 LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 240fps, 1080p @ 120fps |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 7 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Back-illuminated Sensor (BSI), Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Yüz Algılama |
| DxOMark Eski (v1) | 86 Puan |
| DxOMark 2017 (v2) | 85 Puan |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A10 Fusion |
| CPU Frekansı | 2.34 GHz |
| CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.34 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | M10 Hareket İşlemcisi |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR 7600T Plus (MP6) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 16 nm |
| AnTuTu Puanı (v6) | 179.300 Puan |
| AnTuTu Puanı (v7) | 197.200 Puan |
| AnTuTu Puanı (v8) | 231.600 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 332.300 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10) | 441.200 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 775 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 1.395 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 885 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 1.435 Puan |
| Bellek (RAM) | 2 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4 |
| Dahili Depolama | 32 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 32/128/256GB Depolama seçeneği var |
TASARIM
| Boy | 138.3 mm |
| En | 67.1 mm |
| Kalınlık | 7.1 mm |
| Ağırlık | 138 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Altın, Gümüş, Parlak Siyah, Pembe |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Alüminyum |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz, 700 (band 13) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 700 (band 29) MHz, 800 (band 18) MHz, 800 (band 19) MHz, 800 (band 20) MHz, 800 (band 27) MHz, 850 (band 26) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz, 1900 (band 2) MHz, 1900 (band 25) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2300 (band 30) MHz, 2600 (band 7) MHz |
| 4G İndirme | 450 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.9) |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 10 |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 15 |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
| Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | Lightning |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX7 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ana Ekran Tuşunda (Ön) |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.38 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.34 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | AirDrop, AirPlay, AirPrint, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Facebook Entegrasyonu, FaceTime, Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, iBeacon, iCloud, iCloud Drive, Siri, Spotlight Araması, Twitter Entegrasyonu |
| Kutu İçeriği | Lightning - 3.5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü, Lightning - USB Kablosu, Lightning Konnektörlü EarPods, USB Güç Adaptörü |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | Lightning |
| USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı, Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle) |
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2016 |
| Duyurulma Tarihi | 2016, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 7 |
| Alt Seri | Apple iPhone 7 |
| Kullanım Kılavuzu | Apple iPhone 7 Kullanım Kılavuzu |