Samsung Galaxy M22
47
14.999 TL
Ekran Boyutu: 6.40 inç
Dahili Depolama: 128 GB
Bellek (RAM): 4 GB
Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
Hızlı Şarj Gücü (Maks.): 25 W
5G: yok
Suya Dayanıklılık: yok
Kablosuz Şarj: yok
Fiyat Değişimi Analizi
Bu süreçte ürünün fiyatı değisiklik göstermemiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 19-01-2026 | 14.999 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu Telefon Kimler İçin Uygun?
Samsung Galaxy M22 modeli; uzun pil ömrü arayanlar için uygun bir cep telefonudur. Günlük kullanımda sunduğu performans ve donanım dengesiyle farklı kullanıcı profillerine hitap eder.
Samsung Galaxy M22 Avantajları
- 5000 mAh uzun pil ömrü
Dezavantajları
- 4 GB RAM yoğun kullanımda yetersiz kalabilir
- Suya dayanıklılık sertifikası bulunmuyor
- Kablosuz şarj desteği yok
- Ön kamera çözünürlüğü sınırlı
EKRAN
| Ekran Boyutu | 6.4 İnç |
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 274 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Alanı | 97.99 cm² |
| Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Çentikli (Notch), Damla Çentikli (Water-Drop Notch) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 82.81 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
| Konuşma Süresi (4G) | 38 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 25 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | 25 Saat |
| Video Oynatma | 30 Saat |
| Müzik Oynatma | 106 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 25 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (15W), Hızlı Şarj (25W) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (3 cm), Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 0.8μm (1.6μm) Piksel |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps, 1080p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (123°) |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim |
| Dördüncü Arka Kamera | Var |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Dördüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Panorama Selfi |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio G80 (MT6769V) |
| CPU Frekansı | 2.0 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| GPU Frekansı | 950 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm |
| AnTuTu Puanı (v8) | 184.100 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 230.100 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 375 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 1.360 Puan |
| Bellek (RAM) | 4 GB |
| Dahili Depolama | 128 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 1 TB |
TASARIM
| Boy | 159.9 mm |
| En | 74 mm |
| Kalınlık | 8.4 mm |
| Ağırlık | 186 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Mavi |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 66) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 (R) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 13 (T) |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI Core |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI Core 3.1 |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Var |
| Hoparlör Özellikleri | Mono |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Sanal Ortam Işığı Algılama, Sanal Yakınlık Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.620 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.24 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Dolby Atmos, Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Samsung KNOX, Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama |
| Kutu İçeriği | Mikrofonlu Kulaklık, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (15W), USB Kablosu |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD) |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2021 |
| Duyurulma Tarihi | 2021, Eylül |
| Çıkış Tarihi | 2021, Ekim |
| Seri | Samsung Galaxy M |
| Alt Seri | Samsung Galaxy M22 |
| Kullanım Kılavuzu | Samsung Galaxy M22 Kullanım Kılavuzu |