Reeder S19 Max Pro
40
6.999 TL
Ekran Boyutu: 6.70 inç
Dahili Depolama: 256 GB
Bellek (RAM): 6 GB
Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
Hızlı Şarj Gücü (Maks.):
5G: yok
Suya Dayanıklılık: yok
Kablosuz Şarj: yok
Fiyat Değişimi Analizi
Bu telefon modelinin fiyatı 22/10/2025 tarihinde 5.390 TL seviyesindeyken, 21/01/2026 itibarıyla 6.999 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %29.9 artış göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 22-10-2025 | 5.390 TL |
| 06-01-2026 | 7.447 TL |
| 19-01-2026 | 5.729 TL |
| 21-01-2026 | 6.999 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu Telefon Kimler İçin Uygun?
Reeder S19 Max Pro modeli; video ve oyun odaklı kullanıcılar, uzun pil ömrü arayanlar için uygun bir cep telefonudur. Günlük kullanımda sunduğu performans ve donanım dengesiyle farklı kullanıcı profillerine hitap eder.
Reeder S19 Max Pro Avantajları
- Geniş 6.70" ekran ile multimedya deneyimi
- 256 GB geniş dahili depolama
- 5000 mAh uzun pil ömrü
Dezavantajları
- Suya dayanıklılık sertifikası bulunmuyor
- Kablosuz şarj desteği yok
EKRAN
| Ekran Boyutu | 6.7 İnç |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1650 (HD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 269 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20.6:9 |
| Ekran Alanı | 105.26 cm² |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), Damla Çentikli (Water-Drop Notch) |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 82.79 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
| Şarj | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Yok |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | 5V/2A Şarj Desteği |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), Otomatik Odaklama, Makro (Macro) Çekim (2.5 cm), Zamanlayıcı, 6 Elementli Lens |
| Flaş | 2 LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°) |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p (HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | Unisoc T610 |
| CPU Frekansı | 1.8 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 1.8 GHz ARM Cortex-A75 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 1.88 GHz ARM Cortex-A55 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G52 3EE 2-Core |
| GPU Frekansı | 614 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 264.500 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 350 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 1.300 Puan |
| Bellek (RAM) | 6 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | eMMC 5.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 GB |
TASARIM
| Boy | 168 mm |
| En | 75.68 mm |
| Kalınlık | 8.7 mm |
| Ağırlık | 207 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Altın, Mavi |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 800 (band 20) MHz, 900 (band 8) MHz, 1800 (band 3) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 (R) |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Var |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.746 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.180 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Yüz Tanımlama |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Duyurulma Tarihi | 2022, Haziran |