Poco X7 Pro
Fiyat Değişimi Analizi
Bu telefon modelinin fiyatı 26/11/2025 tarihinde 85.491 TL seviyesindeyken, 14/01/2026 itibarıyla 21.972 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %74.3 düşüş göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 26-11-2025 | 85.491 TL |
| 06-01-2026 | 22.184 TL |
| 14-01-2026 | 21.972 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu Telefon Kimler İçin Uygun?
Poco X7 Pro modeli; video ve oyun odaklı kullanıcılar, uzun pil ömrü arayanlar, kamera odaklı kullanıcılar, çoklu görev yapanlar, dış mekân kullanımına önem verenler için uygun bir cep telefonudur. Günlük kullanımda sunduğu performans ve donanım dengesiyle farklı kullanıcı profillerine hitap eder.
Poco X7 Pro Avantajları
- Geniş 6.67" ekran ile multimedya deneyimi
- 8 GB RAM ile akıcı kullanım
- 256 GB geniş dahili depolama
- 6000 mAh uzun pil ömrü
- 90 WW hızlı şarj desteği
- IPX8 suya dayanıklılık sertifikası
- 50 MP arka kamera çözünürlüğü
Dezavantajları
- Kablosuz şarj desteği yok
EKRAN
| Ekran Boyutu | 6.67 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1220x2712 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 446 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Alanı | 107.14 cm² |
| Ekran Özellikleri | Dolby Vision, HDR, HDR10+, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Motion Estimation/Compensation (MEMC), Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DC Dimming, DCI-P3 100%, Ekran İçinde Ön Kamera, 5.000.000:1 Kontrast Oranı, 12bit Renk Derinliği, 480 Hz Screen Touch Response, 700 cd/m² (nit) Parlaklık, 1400 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), 1920Hz PWM Dimming, 2560 Hz Instant Touch Sampling Rate, 3200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 7i |
| Renk Sayısı | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 88.58 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 6000 mAh |
| Oyun | 8 Saat |
| Video Oynatma | 20 Saat |
| Müzik Oynatma | 17 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 90 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (90W) |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 42 Dakika |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Çift Hücreli Batarya, Silicon-carbon |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Flicker Sensör, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Sony IMX882 Sensör, Zamanlayıcı, 0.8μm (1.6μm) Piksel, 6 Elementli Lens, 78° Açılı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.5 |
| Odak Uzaklığı | 26 mm |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.95 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR, HDR10+, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (4K), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps, 720p @ 240fps, 720p @ 960fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 1080p @ 960fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 15mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/4 İnç |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), OmniVision OV20B Sensör, 4 Elementli Lens |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 8400 |
| CPU Frekansı | 3.25 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 3.25 GHz ARM Cortex-A725 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A725 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 2.1 GHz ARM Cortex-A725 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G720 MC7 |
| GPU Frekansı | 1300 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.700.100 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 2.025.900 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.570 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 6.000 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.0 |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 8/12GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var |
TASARIM
| Boy | 160.75 mm |
| En | 75.24 mm |
| Kalınlık | 8.29 mm |
| Ağırlık | 195 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Sarı, Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Kauçuk/Plastik (Deri Görünümlü), Plastik (Cam Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | (band 19) MHz, 800 (band 6) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 28) MHz, 800 (band 18) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 66) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 (V) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | HyperOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | HyperOS 2.0 |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Display, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| Bluetooth Özellikleri | LDAC |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 + L5), Galileo (E1 + E5a), BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b) |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Ultrasonik Yakınlık Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde, Kalp Atış Hızı Sensörü |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.995 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.995 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Dahili Likit Soğutma Sistemi, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Sanal RAM Artırma (12GB) (Güncelleme Sonrası), Sanal RAM Artırma (6GB), Tek Elde Kullanım Modu, Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 3D IceLoop Soğutma |
| Kutu İçeriği | Arka Kapak Kılıfı, Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış), SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (90W), USB Kablosu |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Ocak |
| Seri | Poco X |