Poco M4 Pro
53
11.990 TL
Ekran Boyutu: 6.43 inç
Dahili Depolama: 256 GB
Bellek (RAM): 8 GB
Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
Hızlı Şarj Gücü (Maks.): 33 W
5G: yok
Suya Dayanıklılık: yok
Kablosuz Şarj: yok
Fiyat Değişimi Analizi
Bu süreçte ürünün fiyatı değisiklik göstermemiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 21-01-2026 | 11.990 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu Telefon Kimler İçin Uygun?
Poco M4 Pro modeli; uzun pil ömrü arayanlar, kamera odaklı kullanıcılar, çoklu görev yapanlar için uygun bir cep telefonudur. Günlük kullanımda sunduğu performans ve donanım dengesiyle farklı kullanıcı profillerine hitap eder.
Poco M4 Pro Avantajları
- 8 GB RAM ile akıcı kullanım
- 256 GB geniş dahili depolama
- 5000 mAh uzun pil ömrü
- 64 MP arka kamera çözünürlüğü
Dezavantajları
- Suya dayanıklılık sertifikası bulunmuyor
- Kablosuz şarj desteği yok
EKRAN
| Ekran Boyutu | 6.43 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 409 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Alanı | 99.42 cm² |
| Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 4.500.000:1 Kontrast Oranı, 180 Hz Dokunma Tepki Hızı, 700 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), 1000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 84.18 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
| Konuşma Süresi (4G) | 31 Saat |
| Video Oynatma | 22 Saat |
| Müzik Oynatma | 140 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 33 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (33W) |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 58 Dakika |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 64 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, Zamanlayıcı, 0.7μm (1.4μm) Piksel |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps, 1080p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (118°) |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.4 |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu, HDR, Yapay Zeka (AI) Yüz Tanımlama (Face ID), Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Panorama Selfi |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio G96 (MT6781V/CD) |
| CPU Frekansı | 2.05 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.05 GHz ARM Cortex-A76 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm |
| AnTuTu Puanı (v9) | 316.800 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.2 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 1 TB |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 6/8GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256GB Depolama seçeneği var |
TASARIM
| Boy | 159.87 mm |
| En | 73.87 mm |
| Kalınlık | 8.09 mm |
| Ağırlık | 179.5 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Sarı |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 28) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 (R) |
| Kullanıcı Arayüzü | MI UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | MIUI 13 |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Var |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.592 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.845 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Dahili Likit Soğutma Sistemi, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, Hi-Res Audio Sertifikası, Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (3GB), Yüz Tanımlama |
| Kutu İçeriği | Şeffaf Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (33W), USB Kablosu |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD) |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Duyurulma Tarihi | 2022, Şubat |
| Çıkış Tarihi | 2022, Mart |
| Seri | Poco M |