Apple iPhone XR
45
29.999 TL
Ekran Boyutu: 6.10 inç
Dahili Depolama: 64 GB
Bellek (RAM): 3 GB
Batarya Kapasitesi: 2942 mAh
Hızlı Şarj Gücü (Maks.): 15 W
5G: yok
Suya Dayanıklılık: var
Kablosuz Şarj: var
Fiyat Değişimi Analizi
Bu telefon modelinin fiyatı 22/10/2025 tarihinde 30.462 TL seviyesindeyken, 19/01/2026 itibarıyla 29.999 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %1.5 düşüş göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 22-10-2025 | 30.462 TL |
| 06-01-2026 | 30.727 TL |
| 19-01-2026 | 29.999 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu Telefon Kimler İçin Uygun?
Apple iPhone XR modeli; dış mekân kullanımına önem verenler için uygun bir cep telefonudur. Günlük kullanımda sunduğu performans ve donanım dengesiyle farklı kullanıcı profillerine hitap eder.
Apple iPhone XR Avantajları
- Kablosuz şarj desteği
Dezavantajları
- 3 GB RAM yoğun kullanımda yetersiz kalabilir
- 64 GB depolama alanı sınırlı olabilir
- Batarya kapasitesi yoğun kullanımda yetersiz kalabilir
- Hızlı şarj gücü düşük
- Suya dayanıklılık sertifikası (IPX7) yetersiz kalabilir
- Ön kamera çözünürlüğü sınırlı
EKRAN
| Ekran Boyutu | 6.1 İnç |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 828x1792 (HD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 324 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 89.45 cm² |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), Liquid Retina, True Tone Ekran, 625 cd/m² (nit) Parlaklık, 1400:1 Kontrast Oranı |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 78.31 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 2942 mAh |
| Konuşma Süresi (3G) | 25 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 15 Saat |
| Video Oynatma | 16 Saat |
| Video Oynatma Notu | Kablosuz |
| Müzik Oynatma | 65 Saat |
| Müzik Oynatma Notu | Kablosuz |
| Şarj | Lightning - USB Kablosu |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 15 W |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | 30 Dakikada %50 Dolum |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Live Photos, Panorama, Otomatik Odaklama, Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1.4µm Piksel, 6 Elementli Lens |
| Flaş | Çift Tonlu, 4 LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Odak Uzaklığı | 26 mm |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2.55 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR, Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 7 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Yüz Algılama, 1080p @ 60fps Kayıt |
| DxOMark 2017 (v2) | 101 Puan |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A12 Bionic |
| CPU Frekansı | 2.5 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.5 GHz Vortex |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.59 GHz Tempest |
| 2. Yardımcı İşlemci | M12 Haraket İşlemcisi |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Apple G11P MP4 |
| GPU Frekansı | 1100 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm |
| AnTuTu Puanı (v7) | 338.000 Puan |
| AnTuTu Puanı (v8) | 418.000 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 481.900 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10) | 736.800 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.100 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 2.340 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.315 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 2.860 Puan |
| Bellek (RAM) | 3 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 64 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/128/256GB Depolama seçeneği var |
TASARIM
| Boy | 150.9 mm |
| En | 75.7 mm |
| Kalınlık | 8.3 mm |
| Ağırlık | 194 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş, Mavi, Kırmızı, Sarı, Turuncu |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 600 (band 71) MHz, 700 (band 12) MHz, 700 (band 13) MHz, 700 (band 14) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 29) MHz, 800 (band 18) MHz, 800 (band 19) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 66) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz, 1900 (band 2) MHz, 1900 (band 25) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2300 (band 30) MHz, 2600 (band 7) MHz |
| 4G İndirme | 1000 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.16) |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 12 |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 18 |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | Lightning |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX7 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.99 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.99 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, iCloud Drive, Siri, Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | Lightning |
| USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı, Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2018 |
| Duyurulma Tarihi | 2018, Eylül |
| Çıkış Tarihi | 2018, Kasım |
| Seri | Apple iPhone X |
| Alt Seri | Apple iPhone XR |
| Kullanım Kılavuzu | Apple iPhone XR Kullanım Kılavuzu |